ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບ VALLAC (ນົມຜົງສຳລັບເດັກອ່ອນ) ສຳລັບເດັກອາຍຸ 0-6 ເດືອນ.
ວາລັກ 1 – ສົດຊື່ນ ແລະ ດື່ມງ່າຍ
ຄຸນສົມບັດຫຼັກ:
- MFGM: ພັດທະນາ IQ ສະໝອງ, EQ ແລະ ເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານ.
- HMO 2'FL: ຕົວຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດ
- ໂປຣຕີນເວດີກວ່າ: ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນການຮາກ, ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມນ້ຳໜັກ.
ໝົດອາຍຸ:
- 24 ເດືອນນັບຈາກວັນທີ່ຜະລິດ
- ວັນທີຜະລິດຈະຖືກພິມຢູ່ໃນກະປ໋ອງນົມແຕ່ລະກະປ໋ອງສຳລັບແຕ່ລະຊຸດ.
ຜູ້ໃຊ້ເປົ້າໝາຍ:
- ຜະລິດຕະພັນນີ້ເໝາະສົມສຳລັບເດັກອາຍຸ 0-6 ເດືອນ.
ຕົ້ນກຳເນີດ: ຟິນແລນ
ໝາຍເຫດ: ນົມແມ່ແມ່ນອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງເດັກນ້ອຍ.
—————-
ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່
ບໍລິສັດ ຊີຕີ້ ເທຣດ ອິມພອດ ສົ່ງອອກ ຈຳກັດ
ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພຄຳ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ
ຫ້ອງການພົວພັນດ້ານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ
ສະຖານທີ່: ບ້ານຂຸນຫຼວງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ
ໂທ ຫຼື WhatsApp: 02029997355 ອີເມວ: cititrade.laos@gmail.com
ຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານນົມແມ່ເດັກ: 02029998355
ເລກທະບຽນ: 26/2025/ĐKSP
Vallac 1 — ສ່ວນປະກອບທາງໂພຊະນາການ
| ໜ່ວຍ | ຕໍ່ 100 ກຣາມ | ຕໍ່ 100 ມລ | |
|---|---|---|---|
| ພະລັງງານ | |||
| ພະລັງງານ | ກິໂລແຄລໍຣີ | 515 | 67 |
| ໂປຣຕີນ | |||
| ໂປຣຕີນທັງໝົດ | g | 10.9 | 1.4 |
| Whey | g | 7.1 | 0.9 |
| ເຄຊີນ | g | 3.8 | 0.5 |
| ໄຂມັນ | |||
| ໄຂມັນທັງໝົດ | g | 26.9 | 3.5 |
| ໄຂມັນອີ່ມຕົວ | g | 10.9 | 1.4 |
| ກົດລີໂນເລອິກ | g | 5.1 | 0.66 |
| ກົດອັລຟາ-ລີໂນເລນິກ | g | 0.49 | 0.06 |
| ARA | ມກ | 17 | 2.2 |
| DHA | ມກ | 17 | 2.2 |
| MFGM | ມກ | 780 | 100 |
| ຟອສໂຟລິປິດ | ມກ | 260 | 34 |
| ຄາໂບໄຮເດຣດ | |||
| ຄາໂບໄຮເດຣດທັງໝົດ | g | 56.5 | 7.3 |
| ແລັກໂຕສ | g | 54.4 | 7.1 |
| GOS | g | 1.6 | 0.2 |
| 2-ຟູໂຄຊິລແລັກໂຕສ (HMO) | ມກ | 180 | 23 |
| ວິຕາມິນ | |||
| ວິຕາມິນເອ (ເຣຕິໂນລ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 600 | 78 |
| ວິຕາມິນ D3 (ໂຄເລແຄວຊີເຟຣອລ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 9 | 1.2 |
| ວິຕາມິນອີ (ອັລຟາ-ໂທໂຄເຟຣອລ) | ມກ | 8 | 1.0 |
| ວິຕາມິນ K1 (ຟີໂລຄວິໂນນ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 60 | 7.8 |
| ວິຕາມິນ B1 (ໄທອາມິນ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 430 | 56 |
| ວິຕາມິນບີ 2 (ຣີໂບຟລາວິນ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 1000 | 130 |
| ວິຕາມິນ B3 (ໄນອາຊິນາໄມດ໌) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 4200 | 546 |
| ວິຕາມິນ B6 (ໄພຣິດອກຊິນ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 350 | 46 |
| ວິຕາມິນບີ 12 (ໂຄບາລາມິນ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 1.7 | 0.22 |
| ວິຕາມິນ B5 (ກົດແພນໂທທີນິກ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 5000 | 650 |
| ວິຕາມິນ B9 (ກົດໂຟລິກ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 90 | 12 |
| ວິຕາມິນຊີ (ກົດອາສຄໍບິກ) | ມກ | 90 | 12 |
| ວິຕາມິນ B7 (ໄບໂອຕິນ) | ໄມໂຄຣກຣາມ | 19 | 2.5 |
| ແຮ່ທາດ | |||
| ແຄວຊຽມ | ມກ | 410 | 53 |
| ຟອສຟໍຣັດ | ມກ | 230 | 30 |
| ແມກນີຊຽມ | ມກ | 47 | 6.1 |
| ໂຊດຽມ | ມກ | 140 | 18 |
| ຄລໍໄຣດ໌ | ມກ | 400 | 52 |
| ໂພແທດຊຽມ | ມກ | 500 | 65 |
| ຊີລີນຽມ | ໄມໂຄຣກຣາມ | 16 | 2.1 |
| ທາດໄອໂອດິນ | ໄມໂຄຣກຣາມ | 90 | 12 |
| ທາດເຫຼັກ | ມກ | 3.4 | 0.44 |
| ສັງກະສີ | ມກ | 3.2 | 0.42 |
| ແມງການີສ | ໄມໂຄຣກຣາມ | 60 | 8 |
| ທອງແດງ | ໄມໂຄຣກຣາມ | 310 | 40 |
| ຄົນອື່ນໆ | |||
| ທໍຣີນ | ມກ | 38 | 4.9 |
| ແອວ-ຄານິຕິນ | ມກ | 10 | 1.3 |
| ອີໂນຊິທອລ | ມກ | 90 | 12 |
| ໂຄລີນ | ມກ | 90 | 12 |
| ລູທີນ | ໄມໂຄຣກຣາມ | 150 | 20 |





ການຣີວິວ
ຍັງບໍ່ມີຣີວິວເທື່ອ.